Para conocer cuál es el talle correcto te facilitamos una tabla de comparación de medidas que encontrarás acá abajo.
 
Si no estás seguro de tu talle te recomendamos consultarnos y/o comparar estas medidas antes de realizar la compra para que puedas saber con anticipación si el talle será correcto.

REMERAS - CAMISAS - BUZOS
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 93-96 | 80-83 | 95-98 | 
| M | 32 | 97-100 | 84-87 | 99-102 | 
| L | 34 | 101-104 | 88-91 | 103-106 | 
| XL | 36 | 105-110 | 92-95 | 107-110 | 
| 2XL | 38 | 111-116 | 96-103 | 110-114 | 
| 3XL | 40 | 117-122 | 104-110 | 115-119 | 
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PANTALONES - SHORTS
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna | 
|---|---|---|---|
| S | 80-83 | 92-97 | 78.5 | 
| M | 84-87 | 98-103 | 79 | 
| L | 88-91 | 104-110 | 79.5 | 
| XL | 92-95 | 111-117 | 80 | 
| 2XL | 96-103 | 118-125 | 80.5 | 
| 3XL | 104-110 | 
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
